Termin |
Wydarzenie |
09.02.2019 | Dzień rejestracji na NWZ |
25.02.2019 g. 10.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
30.04.2019 | Publikacja raportu rocznego za rok 2018 |
20.05.2019 | Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r. |
02.09.2019 | Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. |
19.11.2019 | Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.< FONT> |
Kalendarium dostępne także w formacie XML i ICAL
Kalendarium 2018

Termin |
Wydarzenie |
27.04.2018 | Publikacja raportu rocznego za rok 2017 |
11.05.2018 | Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r. |
13.06.2018 | Dzień rejestracji na ZWZ |
29.06.2018, g. 10.00 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
11.08.2018 | Dzień rejestracji na NWZ |
27.08.2018, g. 10.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
10.09.2018 | Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. |
15.10.2018 | Dzień rejestracji na NWZ |
31.10.2018, g. 10.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
19.11.2018 | Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.< FONT> |
Kalendarium 2017

Termin |
Wydarzenie |
11.01.2017, g. 11.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
28.04.2017 | Publikacja raportu rocznego za rok 2016 |
15.05.2017 | Dzień rejestracji na ZWZ |
30.05.2017 | Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r. |
31.05.2017, g. 12.00 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
02.10.2017 | Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. |
29.11.2017 | Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.< FONT> |
05.12.2017 | Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ |
21.12.2017, g. 11.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
Kalendarium 2016

Termin |
Wydarzenie |
21.03.2016 | Publikacja raportu rocznego za rok 2015 |
30.03.2016, g. 10.30 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
09.04.2016 | Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ |
25.04.2016, g. 10.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
13.05.2016 | Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. |
14.05.2016 | Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ |
30.05.2016, g. 10.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
12.06.2016 |
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ |
28.06.2016, g. 12.00 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
30.09.2016 | Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2016 r. |
22.10.2016 | Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ |
07.11.2016, g. 10.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
10.11.2016 | Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. |
26.12.2016 | Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ |
Kalendarium 2015

Termin |
Wydarzenie |
20.03.2015 | Publikacja raportu rocznego za rok 2014 |
26.03.2015, g. 11.00 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
05.05.2015 | Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ z dn. 21.05.2015 r. |
14.05.2015 | Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r. |
19.05.2015, g. 12.00 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
21.05.2015, g. 12.00 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
15.07.2015 | Dzień dywidendy |
30.07.2015 | Wypłata dywidendy – I rata |
27.08.2015 | Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2015 r. |
03.09.2015, g. 10.30 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
12.11.2015 | Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r. |
18.11.2015, g. 11.00 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
28.11.2015 | Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ |
14.12.2015, g. 12.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
15.12.2015 | Wypłata dywidendy – II rata |
Kalendarium 2014

Termin |
Wydarzenie |
20.03.2014 | Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2013; Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 |
26.03.2014, g. 11.00 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
14.05.2014 | Publikacja raportu kwartalnego jednostkowego za I kwartał 2014 r. |
20.05.2014, g. 10.00 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
30.06.2014 | Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ z dn. 16.07.2014 r. |
16.07.2014, g. 12.00 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
28.08.2014 | Publikacja raportu półrocznego jednostkowego za I półrocze 2014 r. |
02.09.2014, g. 11.00 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
30.09.2014 | Dzień dywidendy |
14.10.2014 | Wypłata dywidendy |
13.11.2014 | Publikacja raportu kwartalnego jednostkowego za III kwartał 2014 r. |
18.11.2014, g. 11.00 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
Kalendarium 2013

Termin |
Wydarzenie |
26.02.2013 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za IV kwartał 2012 r. |
06.03.2013, g. 11.00 | Otwarte spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
08.04.2013, g. 12.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
30.04.2013 | Publikacja raportu rocznego Emitenta za rok 2012; Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Emitenta za rok 2012 |
15.05.2013 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za I kwartał 2013 r. |
21.05.2013, g. 12.00 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
27.05.2013 | Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ z dn. 12.06.2013 r. |
12.06.2013, g. 12.00 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
19.06.2013 | Dzień dywidendy |
03.07.2013 | Dzień wypłaty dywidendy |
30.08.2013 | Publikacja raportu półrocznego skonsolidowanego za I półrocze 2013 r. |
06.09.2013, g. 12.00 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
13.11.2013 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za III kwartał 2013 r. |
15.11.2013, g. 12.00 | Spotkanie z analitykami i inwestorami indywidualnymi |
Kalendarium 2012

Termin |
Wydarzenie |
27.02.2012 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za IV kwartał 2011 r. |
28.02.2012, g. 13.30 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
23.03.2012, g. 10.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
17.04.2012, g. 10.00 | II część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
20.04.2012, g. 10.00 | III część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
25.04.2012 | Publikacja raportu rocznego Emitenta za rok 2011; Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Emitenta za rok 2011 |
07.05.2012 | Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ 23.05.2012 r. |
15.05.2012 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za I kwartał 2012 r. |
16.05.2012, g. 13.30 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
23.05.2012, g. 12.00 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
31.08.2012 | Publikacja raportu półrocznego skonsolidowanego za I półrocze 2012 r. |
03.09.2012, g. 14.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
12.11.2012 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za III kwartał 2012 r. |
14.11.2012, g. 12.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami i analitykami |
Kalendarium 2011

Termin |
Wydarzenie |
25.02.2011 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za IV kwartał 2010 r. |
28.02.2011, g. 15.30 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
29.04.2011 | Publikacja raportu rocznego Emitenta za rok 2010; Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Emitenta za rok 2010 |
30.04.2011 | Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ 16.05.2011 |
13.05.2011 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za I kwartał 2011 r. |
16.05.2011, g. 14.00 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
17.05.2011, g. 15.30 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
05.07.2011 | Dzień dywidendy |
19.07.2011 | Dzień wypłaty dywidendy |
31.08.2011 | Publikacja raportu półrocznego skonsolidowanego za I półrocze 2011 r. |
01.09.2011, g. 13.30 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
14.11.2011 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za III kwartał 2011 r. |
16.11.2011, g. 13.30 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
Kalendarium 2010

Termin |
Wydarzenie |
25.02.2010 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za IV kwartał 2009 r. |
04.03.2010, g. 15.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
30.04.2010 | Publikacja raportu rocznego Emitenta za rok 2009; Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Emitenta za rok 2009 |
12.05.2010, g. 11.00 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
12.05.2010 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za I kwartał 2010 r. |
13.05.2010, g. 16.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
31.08.2010 | Publikacja raportu półrocznego skonsolidowanego za I półrocze 2010 r. |
01.09.2010, g. 15.30 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
13.11.2010 | Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 29.11.2010 |
15.11.2010 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za III kwartał 2010 r. |
17.11.2010, g. 15.30 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
29.11.2010, g. 10.00 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
Kalendarium 2009

Termin |
Wydarzenie |
25.02.2009 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za IV kwartał 2008 r. |
26.02.2009, g. 16.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
30.04.2009 | Publikacja raportu rocznego Emitenta za rok 2008; Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Emitenta za rok 2008 |
08.05.2009 | Ostatni dzień składania imiennych świadectw depozytowych przez ZWZS |
12.05.2009 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za I kwartał 2009 r. |
14.05.2009, g. 16.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
15.05.2009, g. 11.00 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
31.08.2009 | Publikacja raportu półrocznego skonsolidowanego za I półrocze 2009 r. |
04.09.2009, g. 15.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
12.11.2009 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za III kwartał 2009 r. |
17.11.2009, g. 15.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
Kalendarium 2008

Termin |
Wydarzenie |
25.02.2008 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za IV kwartał 2007 r. |
25.02.2008, g. 16.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
12.05.2008 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za I kwartał 2008 r. |
13.05.2008, g. 16.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
21.05.2008 | Publikacja raportu rocznego Emitenta za rok 2007; Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Emitenta za rok 2007 |
05.06.2008, g. 11.00 |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
11.08.2008 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za II kwartał 2008 r. |
12.08.2008, g. 16.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
05.09.2008 | Ustalenie prawa do dywidendy (0,54 zł na akcję) |
19.09.2008 | Wypłata dywidendy (0,54 zł na akcję) |
26.09.2008 | Publikacja raportu półrocznego skonsolidowanego za I półrocze 2008 r. |
07.11.2008 | Publikacja raportu kwartalnego skonsolidowanego za III kwartał 2008 r. |
12.11.2008, g. 16.00 | Otwarte spotkanie z akcjonariuszami |
![]() |